Mākēneki SmCo
Sintered SmCo Mākēneki Waiwai Kino | |||||||||
Mea Pono | Papa | Remanence | Rev. Temp.- Coeff. No Br | ʻOhana hoʻoikaika kino | Puʻuwai hoʻoikaika kino Intrinsic | Rev. Temp.-Coeff. Na Hcj | Max. Huahana ikehu | Max. Mahana hana | Ka mānoanoa |
Br (KGs) | Hcb (KOe) | Hcj (KOe) | (BH) max. (MGOe) | Bi / cm³ | |||||
SmCo5 | XG16 | 8.1-8.5 | -0.050 | 7.8-8.3 | 15-23 | -0.30 | 14-16 | 250 ℃ | 8.3 |
XG18 | 8.5-9.0 | -0.050 | 8.3-8.8 | 15-23 | -0.30 | 16-18 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG20 | 9.0-9.4 | -0.050 | 8.5-9.1 | 15-23 | -0.30 | 19-21 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG22 | 9.2-9.6 | -0.050 | 8.9-9.4 | 15-23 | -0.30 | 20-22 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG24 | 9.6-10.0 | -0.050 | 9.2-9.7 | 15-23 | -0.30 | 22-24 | 250 ℃ | 8.3 | |
XI16S | 7.9-8.4 | -0.050 | 7.7-8.3 | ≥23 | -0.28 | 15-17 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG18S | 8.4-8.9 | -0.050 | 8.1-8.7 | ≥23 | -0.28 | 17-19 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG20S | 8.9-9.3 | -0.050 | 8.6-9.2 | ≥23 | -0.28 | 19-21 | 250 ℃ | 8.3 | |
XK22S | 9.2-9.6 | -0.050 | 8.9-9.5 | ≥23 | -0.28 | 21-23 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG24S | 9.6-10.0 | -0.050 | 9.3-9.9 | ≥23 | -0.28 | 23-25 | 250 ℃ | 8.3 | |
Sm2Co17 | XG24H | 9.5-10.2 | -0.025 | 8.7-9.6 | 25 | -0.20 | 22-24 | 350 ℃ | 8.3 |
XII26H | 10.2-10.5 | -0.030 | 9.4-10.0 | 25 | -0.20 | 24-26 | 350 ℃ | 8.3 | |
XG28H | 10.3-10.8 | -0.035 | 9.5-10.2 | 25 | -0.20 | 26-28 | 350 ℃ | 8.3 | |
XG30H | 10.8-11.0 | -0.035 | 9.9-10.5 | 25 | -0.20 | 28-30 | 350 ℃ | 8.3 | |
XG32H | 11.0-11.3 | -0.035 | 10.2-10.8 | 25 | -0.20 | 29-32 | 350 ℃ | 8.3 | |
XG22 | 9.3-9.7 | -0.020 | 8.5-9.3 | 18 | -0.20 | 20-23 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG24 | 9.5-10.2 | -0.025 | 8.7-9.6 | 18 | -0.20 | 22-24 | 300 ℃ | 8.3 | |
XII26 | 10.2-10.5 | -0.030 | 9.4-10.0 | 18 | -0.20 | 24-26 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG28 | 10.3-10.8 | -0.035 | 9.5-10.2 | 18 | -0.20 | 26-28 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG30 | 10.8-11.0 | -0.035 | 9.9-10.5 | 18 | -0.20 | 28-30 | 300 ℃ | 8.3 | |
XII32 | 11.0-11.3 | -0.035 | 10.2-10.8 | 18 | -0.20 | 29-32 | 300 ℃ | 8.3 | |
XII26M | 10.2-10.5 | -0.035 | 8.5-9.8 | 12-18 | -0.20 | 24-26 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG28M | 10.3-10.8 | -0.035 | 8.5-10.0 | 12-18 | -0.20 | 26-28 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG30M | 10.8-11.0 | -0.035 | 8.5-10.5 | 12-18 | -0.20 | 28-30 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG32M | 11.0-11.3 | -0.035 | 8.5-10.7 | 12-18 | -0.20 | 29-32 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG24L | 9.5-10.2 | -0.025 | 6.8-9.0 | 8-12 | -0.20 | 22-24 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG26L | 10.2-10.5 | -0.035 | 6.8-9.4 | 8-12 | -0.20 | 24-26 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG28L | 10.3-10.8 | -0.035 | 6.8-9.6 | 8-12 | -0.20 | 26-28 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG30L | 10.8-11.5 | -0.035 | 6.8-10.0 | 8-12 | -0.20 | 28-30 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG32L | 11.0-11.5 | -0.035 | 6.8-10.2 | 8-12 | -0.20 | 29-32 | 250 ℃ | 8.3 | |
Kaha: · Noho mākou e like me ka mea i luna inā ʻaʻole i kuhikuhi ʻia mai ka mea kūʻai aku. ʻO ke ana wela o Curie a me ke koina pāmahana no ke kuhikuhi wale nō, ʻaʻole ma ke kumu no ka hoʻoholo ʻana. |
Lanakila:
Hoʻohana ʻia kēia mau mākēneki e ka mahana ma kahi ākea e holo ana mai 250ºC a 350ºC a hiki i ko lākou Curie mahana ke kiʻekiʻe
e like me 710 a 880 ° C. No laila, SmCo Mākēneki i ka maikaʻi loa magneto kumupaʻa ma muli o ka luna 'ia'ku i kiʻekiʻe wela.
Kuhi ʻia nā mākēneki SmCo e ke kūpaʻa kūpikipiki kiʻekiʻe loa, ʻaʻohe pale e koi ʻia no ka pale o luna.
Hiʻona:
ʻO kahi hemahema o nā mākēneki SmCo ka brittleness o nā mea - kahi kumu e pono e noʻonoʻo ʻia i ka wā o ka hana.
Kālani ʻia nā mākēneki a i uhi ʻia e ka electrodeposition cathodic no kekahi mau noi.
Noi:
I nā wahi wela kiʻekiʻe e hana ana, he mea koʻikoʻi ka popopo kiʻekiʻe a me ke kūpale ʻana. E like me, Electronic magnetron,Mākēnekilawe ic,
Mākaʻume mākenēki, Magnistor, etc.
Ua hoʻoholo ʻia nā kumukūʻai āpau i ka hoʻohana ʻana i nā laʻana maʻamau e like me IEC 60404-5. ʻO nā kikoʻī aʻe e lawelawe ana ma ke ʻano he waiwai kuhikuhi a me paha
ʻokoʻa. ʻO ka max. ka wela hana e kaukaʻi ʻia i ka dimesion magnet a me ka noi kikoʻī. No ka ʻike hou aku e ʻoluʻolu kāhea i kā mākou
nā ʻenekini noi.