• Leka uila: sales@rumotek.com
  • Mākēneki NdFeB Sintered

    Hōʻike Pōkole:

    Nā mākēneki Neodymium (NdFeB) - ka magnet mau loa o ka honua i haku ʻia me neodymium, hao a me boron, ua hoʻomaka ʻo Kina i ka mahiʻai kūloko o kēia mau mea i nā makahiki 1980. Hoʻopili ʻia a hoʻopaʻa ʻia nā mākēneki NeFeB i kahi lewa pale. Inā ʻaʻole e kāohi maikaʻi ʻia nā kaʻina hana, e alakaʻi ia i ka maikaʻi o ke kīnā ma muli o ka pala. Ma SURTIME, kāpae mākou i kēia mau pilikia mai ka hoʻomaka ma ka hāpai ʻana i nā kaohi maikaʻi a manaʻo mākou he ʻāpana nui ia, ʻaʻole wale ma ka huahana hopena akā i ka wā o nā kaʻina hana koʻikoʻi ma ka pūnaewele.


    ʻIke kikoʻī

    Nā huahana huahana

    Sintered NdFeB Mākēneka kino Properties
    Papa Remanence Rev. Temp.- Coeff. No Br ʻOhana hoʻoikaika kino Puʻuwai hoʻoikaika kino Intrinsic Rev. Temp.- Coeff. Na Hcj Max. Huahana ikehu Max. Mahana hana Ka mānoanoa
    Br (KGs) Hcb (KOe) Hcj (KOe) (BH) max. (MGOe) Bi / cm³
    N35 11.7-12.2 -0.11 ~ -0.12 ≥10.9 ≥12 -0.58 ~ -0.78 33-36 80 7.6
    N38 12.2-12.5 -0.11 ~ -0.12 ≥11.3 ≥12 -0.58 ~ -0.78 36-39 80 7.6
    N40 12.5-12.8 -0.11 ~ -0.12 ≥11.5 ≥12 -0.58 ~ -0.78 38-41 80 7.6
    N42 12.8-13.2 -0.11 ~ -0.12 ≥11.5 ≥12 -0.58 ~ -0.78 40-43 80 7.6
    N45 13.2-13.8 -0.11 ~ -0.12 ≥11.6 ≥12 -0.58 ~ -0.78 43-46 80 7.6
    N48 13.8-14.2 -0.11 ~ -0.12 ≥11.6 ≥12 -0.58 ~ -0.78 46-49 80 7.6
    N50 14.0-14.5 -0.11 ~ -0.12 ≥10.0 ≥12 -0.58 ~ -0.78 48-51 80 7.6
    N52 14.3-14.8 -0.11 ~ -0.12 ≥10.0 ≥12 -0.58 ~ -0.78 50-53 80 7.6
    N33M 11.3-11.7 -0.11 ~ -0.12 ≥10.5 14 -0.58 ~ -0.72 31-33 100 ℃ 7.6
    N35M 11.7-12.2 -0.11 ~ -0.12 ≥10.9 14 -0.58 ~ -0.72 33-36 100 ℃ 7.6
    N38M 12.2-12.5 -0.11 ~ -0.12 ≥11.3 14 -0.58 ~ -0.72 36-39 100 ℃ 7.6
    N40M 12.5-12.8 -0.11 ~ -0.12 ≥11.6 14 -0.58 ~ -0.72 38-41 100 ℃ 7.6
    N42M 12.8-13.2 -0.11 ~ -0.12 ≥12.0 14 -0.58 ~ -0.72 40-43 100 ℃ 7.6
    N45M 13.2-13.8 -0.11 ~ -0.12 ≥12.5 14 -0.58 ~ -0.72 43-46 100 ℃ 7.6
    N48M 13.6-14.3 -0.11 ~ -0.12 ≥12.9 14 -0.58 ~ -0.72 46-49 100 ℃ 7.6
    N50M 14.0-14.5 -0.11 ~ -0.12 ≥13.0 14 -0.58 ~ -0.72 48-51 100 ℃ 7.6
    N35H 11.7-12.2 -0.11 ~ -0.12 ≥10.9 17 -0.58 ~ -0.70 33-36 120 ℃ 7.6
    N38H 12.2-12.5 -0.11 ~ -0.12 ≥11.3 17 -0.58 ~ -0.70 36-39 120 ℃ 7.6
    N40H 12.5-12.8 -0.11 ~ -0.12 ≥11.6 17 -0.58 ~ -0.70 38-41 120 ℃ 7.6
    N42H 12.8-13.2 -0.11 ~ -0.12 ≥12.0 17 -0.58 ~ -0.70 40-43 120 ℃ 7.6
    N45H 13.2-13.6 -0.11 ~ -0.12 ≥12.1 17 -0.58 ~ -0.70 43-46 120 ℃ 7.6
    N48H 13.7-14.3 -0.11 ~ -0.12 ≥12.5 17 -0.58 ~ -0.70 46-49 120 ℃ 7.6
    N35SH 11.7-12.2 -0.11 ~ -0.12 ≥11.0 ≥20 -0.56 ~ -0.70 33-36 150 7.6
    N38SH 12.2-12.5 -0.11 ~ -0.12 ≥11.4 ≥20 -0.56 ~ -0.70 36-39 150 7.6
    N40SH 12.5-12.8 -0.11 ~ -0.12 ≥11.8 ≥20 -0.56 ~ -0.70 38-41 150 7.6
    N42SH 12.8-13.2 -0.11 ~ -0.12 ≥12.4 ≥20 -0.56 ~ -0.70 40-43 150 7.6
    N45SH 13.2-13.8 -0.11 ~ -0.12 ≥12.6 ≥20 -0.56 ~ -0.70 43-46 150 7.6
    N28UH 10.2-10.8 -0.11 ~ -0.12 ≥9.6 25 -0.52 ~ -0.70 26-29 180 7.6
    N30UH 10.8-11.3 -0.11 ~ -0.12 ≥10.2 25 -0.52 ~ -0.70 28-31 180 7.6
    N33UH 11.3-11.7 -0.11 ~ -0.12 ≥10.7 25 -0.52 ~ -0.70 31-34 180 7.6
    N35UH 11.8-12.2 -0.11 ~ -0.12 ≥10.8 25 -0.52 ~ -0.70 33-36 180 7.6
    N38UH 12.2-12.5 -0.11 ~ -0.12 ≥11.0 25 -0.52 ~ -0.70 36-39 180 7.6
    N40UH 12.5-12.8 -0.11 ~ -0.12 ≥11.3 25 -0.52 ~ -0.70 38-41 180 7.6
    N28EH 10.4-10.9 -0.105 ~ -0.120 ≥9.8 ≥30 -0.48 ~ -0.70 26-29 200 ℃ 7.6
    N30EH 10.8-11.3 -0.105 ~ -0.120 ≥10.2 ≥30 -0.48 ~ -0.70 28-31 200 ℃ 7.6
    N33EH 11.3-11.7 -0.105 ~ -0.120 ≥10.5 ≥30 -0.48 ~ -0.70 31-34 200 ℃ 7.6
    N35EH 11.7-12.2 -0.105 ~ -0.120 ≥11.0 ≥30 -0.48 ~ -0.70 33-36 200 ℃ 7.6
    N38EH 12.2-12.5 -0.105 ~ -0.120 ≥11.3 ≥30 -0.48 ~ -0.70 36-39 200 ℃ 7.6
    N28AH 10.4-10.9 -0.105 ~ -0.120 ≥9.9 ≥33 -0.45 ~ -0.70 26-29 230 ℃ 7.6
    N30AH 10.8-11.3 -0.105 ~ -0.120 ≥10.3 ≥33 -0.45 ~ -0.70 28-31 230 ℃ 7.6
    N33AH 11.3-11.7 -0.105 ~ -0.120 ≥10.6 ≥33 -0.45 ~ -0.70 31-34 230 ℃ 7.6
     Kaha:
    · Ma lalo o ka mahana hana 20 ℃ ± 2 ℃, ua hoʻāʻo ʻia nā palena mēkē a me nā pono o ke kino, me ka nalowale o ka ikaika ʻume mākenēki ma mua o 5%. .


    Lanakila:

    ʻOi aku ka waiwai o kēia mau mākēneki i nā mea kuʻuna a ʻo lākou ka mea mana i kēia manawa. Ko lākou kiʻekiʻe

    ka coercivity a me ka remanence kiʻekiʻe e ʻae i ka hoʻolālā hou a me ka hiki ke hoʻonui i ka māno o ka noi ma kahi i kaupalena ʻia ka hakahaka

    aiʻole i kahi e koi ai kahi māla ikaika.

    Hiki ke hoʻopili ʻia nā mākēneki NdFeB i ka popopo. No laila e koi i kahi uhi pale pale. Hoʻohana ʻia nā hoʻohana o NdFeB magnet

    e ka mahana ma kahi ākea e holo ana mai 80ºC a i 230ºC. A ke hana nei ia ma ka mahana ma lalo o 0 ℃.

    Noi:
    Hoʻohana ʻia nā mākēneka Neodymium ma ke ʻano he mau aniani aniani no ka nānā ʻana, deflection o nā mea i kauoha ʻia i nā uila, nā ʻōnaehana wawahi,

    drip, sensor, ʻōnaehana magnet i ka rotor a me nā mīkini uila, a me ka ʻepekema, ka lāʻau lapaʻau (tomography, NMR spectrometers), etc.

     

    I kēia lā, hoʻohana ʻia nā mākēneki NdFeB i nā nui i ka honua holoʻokoʻa. ʻAʻole paʻa ka hoʻomohala ʻana i kēia mea; ka remanence

    a ke hoʻonui mau nei ka ikaika o ka coercive i ka māla. ʻO ka ikehu kiʻekiʻe o nā mākēneki NdFeB ʻo ia hoʻi, hiki ke kūkulu ʻia nā motika a me nā mea ʻike

    ʻoi aku ka liʻiliʻi - a hōʻailona kēia i ka hoʻonui ʻana o ka hoʻokō ʻana i ka hana. ʻO ka hoʻomaikaʻi mau e hiki ai i kēia mea hoihoi e hoʻopaʻapaʻa

    hoʻolauna ʻia i nā wahi hou.

    Ua hoʻoholo ʻia nā kumukūʻai āpau i ka hoʻohana ʻana i nā laʻana maʻamau e like me IEC 60404-5. ʻO nā kikoʻī aʻe e lawelawe ana ma ke ʻano he waiwai kuhikuhi a

    ʻokoʻa paha. No ka ʻike hou aku e ʻoluʻolu kāhea i kā mākou ʻenekini noi.

     

     


  • Previous:
  • Aʻe:

  • Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou